MQXM1500旋鉚機(jī) 鉚接機(jī)
各型號(hào)技術(shù)參數(shù) | MQXM系列氣動(dòng)旋鉚機(jī) |
MQXM1500 | |
額定工作壓力(KN) | 15 |
使用空氣壓力(MPa) | 0.5 |
大閉合高度(mm) | 190 |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 280×320 |
保壓時(shí)間(s) | 0~5 |
電機(jī)功率(W) | 550 |
使用電源電壓(V) | 380 |
外型尺寸(mm) | 500×600×1200 |
大旋鉚工件直徑(以實(shí)心A3鋼為標(biāo)準(zhǔn)) | φ2~φ9 |
大行程(mm) | 40 |
主軸行程微調(diào)節(jié)量mm | 20 |
每次旋鉚循環(huán)的耗氣量L | 5.6 |
閉合高度調(diào)節(jié)量mm | 90 |
旋鉚頭總長 | 60mm / 86 /118 mm |
與同類型的液壓旋鉚機(jī)相比較 | 速度加快 三~四倍 |
相關(guān)視頻